המספרים, בלי סיפורים
ערכים תזונתיים
| רכיב | כמות | % מהצריכה היומית |
|---|---|---|
| אנרגיה | 204 קק״ל | — |
| שומנים | 16 גרם | 23% |
| מתוכם שומן רווי | 2.7 גרם | 15% |
| פחמימות | 8.4 גרם | 4% |
| מתוכן סוכרים | 1.9 גרם | 2% |
| כפיות סוכר | 0.5 | — |
| סיבים תזונתיים | 1.5 גרם | — |
| חלבונים | 5.8 גרם | 12% |
| נתרן | 360 מ״ג | 16% |
| ברזל | 2 מ״ג | 14% |


