המספרים, בלי סיפורים
ערכים תזונתיים
| רכיב | כמות | % מהצריכה היומית |
|---|---|---|
| אנרגיה | 196 קק״ל | — |
| שומנים | 13 גרם | 19% |
| מתוכם שומן רווי | 2.3 גרם | 12% |
| פחמימות | 13 גרם | 5% |
| מתוכן סוכרים | 4.1 גרם | 5% |
| כפיות סוכר | 1 | — |
| סיבים תזונתיים | 1.6 גרם | — |
| חלבונים | 5.9 גרם | 12% |
| נתרן | 260 מ״ג | 11% |
| ברזל | 2 מ״ג | 14% |


