המספרים, בלי סיפורים
ערכים תזונתיים
| רכיב | כמות | % מהצריכה היומית |
|---|---|---|
| אנרגיה | 201 קק״ל | — |
| שומנים | 15 גרם | 21% |
| מתוכם שומן רווי | 2.7 גרם | 14% |
| פחמימות | 9.5 גרם | 4% |
| מתוכן סוכרים | 2.1 גרם | 2% |
| כפיות סוכר | 0.5 | — |
| סיבים תזונתיים | 1.2 גרם | — |
| חלבונים | 6.4 גרם | 13% |
| נתרן | 250 מ״ג | 11% |
| ברזל | 2 מ״ג | 14% |


