המספרים, בלי סיפורים
ערכים תזונתיים
| רכיב | כמות | % מהצריכה היומית |
|---|---|---|
| אנרגיה | 213 קק״ל | — |
| שומנים | 16 גרם | 23% |
| מתוכם שומן רווי | 2.9 גרם | 15% |
| פחמימות | 9.9 גרם | 4% |
| מתוכן סוכרים | 2.2 גרם | 2% |
| כפיות סוכר | 0.5 | — |
| סיבים תזונתיים | 1.2 גרם | — |
| חלבונים | 6.7 גרם | 13% |
| נתרן | 330 מ״ג | 14% |
| ברזל | 3 מ״ג | 21% |


