המספרים, בלי סיפורים
ערכים תזונתיים
| רכיב | כמות | % מהצריכה היומית |
|---|---|---|
| אנרגיה | 212 קק״ל | — |
| שומנים | 16 גרם | 23% |
| מתוכם שומן רווי | 2.9 גרם | 15% |
| פחמימות | 9.8 גרם | 4% |
| מתוכן סוכרים | 2.2 גרם | 2% |
| כפיות סוכר | 0.5 | — |
| סיבים תזונתיים | 1.2 גרם | — |
| חלבונים | 6.7 גרם | 13% |
| נתרן | 320 מ״ג | 14% |
| ברזל | 2 מ״ג | 14% |


